#ワクチン #肺炎 #帯状疱疹 #子宮頸がん #麻しん #風しん
ワクチン接種
目次
鵜川医院では下記のワクチンをお取り扱いしています。接種をご希望の際は必ずご連絡ください。
参考料金を掲載しています。実際の料金についてはお問い合わせください。仕入価格等の変動により、予告なく料金を変更する場合があります。当院では、ワクチンによってはできるだけ仕入価格に近い料金で提供しているものがあります。
こちら以外のワクチン接種にも対応できる可能性がありますので、お気軽にご相談ください。
インフルエンザワクチン
例年は8月末から予約を開始し、10-12月頃まで接種を行っています。65歳以上の方は定期接種の対象となります。
肺炎球菌ワクチン
当院では、キャップバックスをおすすめしています。
令和8年度、65歳の肺炎球菌ワクチン定期接種で用いられるのはプレベナー20です。
| 項目 | キャップバックス | プレベナー20 | ニューモバックスNP |
|---|---|---|---|
| ワクチンの種類 | 21価結合型ワクチン | 20価結合型ワクチン | 23価莢膜ポリサッカライドワクチン |
| 料金(公費) | 対象外 | 4,000円 | 対象外 |
| 参考料金(自費) | 15,000円(お問い合わせください) | 12,000円(お問い合わせください) | 9,000円(お問い合わせください) |
| 接種回数 | 1回 | 1回 | 1回 |
| 接種方法 | 筋肉内 | 筋肉内 | 筋肉内または皮下 |
| 効果の持続期間 | 少なくとも10年 | 少なくとも10年 | 5年 |
| 65歳以上IPD 血清型カバー率* | 81.5% | 52.2% | 60.0% |
| 副反応 | 注射部位疼痛、疲労、頭痛など | 注射部位疼痛・圧痛、筋肉痛、疲労、頭痛など | 疼痛、熱感、腫脹、発赤、倦怠感、悪寒、発熱、筋肉痛など |
| 向いている方 | できるだけ広い血清型カバーと結合型ワクチンを重視したい方 | 公費で接種したい方、まず定期接種として受けたい方 | 既往や接種歴を踏まえて医師と相談のうえ選びたい方 |
| 注意点 | 新しいワクチンなので、自費接種のみとなります | 定期接種はプレベナー20のみです | 再接種を検討する場合は接種間隔に注意が必要です |
* Schellenberg JJ, Adam HJ, Baxter MR, et al; Canadian Antimicrobial Resistance Alliance (CARA). Comparing serotype coverage of pneumococcal vaccines with PCV21 (V116), a new 21-valent conjugate pneumococcal vaccine, and the epidemiology of its eight unique Streptococcus pneumoniae serotypes (15A, 15C, 16F, 23A, 23B, 24F, 31 and 35B) causing invasive pneumococcal disease in adult patients in Canada: SAVE study, 2018–21. J Antimicrob Chemother. 2025;80(5):1377-1385. doi:10.1093/jac/dkaf085
帯状疱疹ワクチン
令和8年度の当院での公費助成は伊勢原市と秦野市にお住まいの方が対象です。送付されたはがきが接種券となりますので、接種の際に忘れずにお持ちください。生活保護世帯や市県民税非課税世帯の人は、接種の前に市役所申請をすると費用が免除されます。
帯状疱疹ワクチンには、ビケン製の水痘生ワクチンと、GSK社のシングリックスがあります。どちらも50歳以上の方の発症予防に用いられますが、予防効果や持続性を重視するならシングリックスをおすすめします。
| 項目 | シングリックス | 水痘生ワクチン |
|---|---|---|
| ワクチンの種類 | 組換え・不活化ワクチン | 生ワクチン |
| 接種回数 | 2回 | 1回 |
| 接種スケジュール | 2ヶ月後(少なくとも1ヶ月後)6ヶ月以内 | - |
| 接種方法 | 筋肉内 | 皮下 |
| 効果の持続期間 | 少なくとも10年(接種後10年時点で7割程度の予防効果) | 5年(接種後5年時点で4割程度の予防効果) |
| 副反応 | 接種部位の痛み、発赤、腫れが比較的出やすく、全身のだるさ、筋肉痛、頭痛、発熱などがみられることがあります | 接種部位の痛み、発赤、腫れなど。全身反応は比較的少なめですが、まれに発熱や発疹などがみられることがあります |
| 料金(公費助成あり) | 1回 7,000円(計14,000円) | 1回 2,700円 |
| 参考料金(自費) | 1回15,000円(計30,000円)(お問い合わせください) | 5,000円(お問い合わせください) |
| 向いている方 | できるだけ高い予防効果を重視したい方 | 接種回数を1回で済ませたい方、費用を抑えたい方 |
| 注意点 | 2回目まで完了してはじめて十分な効果が期待できます | 生ワクチンのため、接種できない方がいます |
HPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチン
平成9年度生まれ~平成20年度生まれの女性を対象としたキャッチアップ接種は終了しました。なお、令和7年3月31日までに1回以上接種した方は、経過措置により令和8年3月31日まで公費で残りの接種を受けることができます。
シルガード9は、2025年8月より男性にも接種できるようになりました。ただし公費助成の対象は引き続き女性のみで、男性は自費接種となります。
当院で公費接種を受けられる方は、伊勢原市、秦野市、厚木市、平塚市にお住まいの方です。
| 項目 | シルガード9 |
|---|---|
| ワクチンの種類 | 9価HPVワクチン |
| 効果 | ヒトパピローマウイルス6/11/16/18/31/33/45/52/58型の感染に起因する子宮頸癌とその前駆病変、外陰上皮内腫瘍、腟上皮内腫瘍、肛門癌(扁平上皮癌)とその前駆病変、尖圭コンジローマの予防 |
| 対象者 | 9歳以上の女性および男性 |
| 接種回数 | 9歳以上で3回もしくは9歳以上15歳未満で2回 |
| 接種スケジュール | 3回接種の場合、初回接種から2ヶ月後(少なくとも1ヶ月後)と6ヶ月後(少なくとも2回目から3ヶ月後)12ヶ月以内 2回接種の場合、初回接種から6ヶ月後(少なくとも5ヶ月後)13ヶ月以内 |
| 接種方法 | 筋肉内 |
| 効果の持続期間 | 少なくとも10年 |
| 公費助成対象者 | 小学校6年生~高校1年生に相当する年齢の女性 |
| 料金(公費助成あり) | 0円 |
| 参考料金(自費) | 1回30,000円(計90,000円)(お問い合わせください) |
| 副反応 | 接種部位の痛み、発赤、腫れ、頭痛、めまい、発熱、疲労など |
| 注意点 | 定期的な子宮頸癌検診の代わりとなるものではありません |
MR(麻しん風しん混合)ワクチン・風しん単独ワクチン
MRワクチンは麻しん及び風しんの予防に、風しん単独ワクチンは風しんの予防にそれぞれ効果があります。
風しん対策としては、MRワクチンでも風しん単独ワクチンと同様の効果が期待できます。麻しんへの備えもあわせて考えたい方には、MRワクチンが有力な選択肢になります。
- 妊娠を予定・希望している女性
- 妊婦の配偶者
- 同居家族など、風しんの免疫が不十分な可能性がある方
上記のような方は、自治体の助成対象となる場合があります。当院で公費助成が受けられるのは伊勢原市にお住まいの方のみです。
なお、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性を対象とした、全国一律の「風しんの追加的対策」は2025年3月31日で終了しています。
| 項目 | MRワクチン | 風しん単独ワクチン |
|---|---|---|
| ワクチンの種類 | 麻しん風しん混合生ワクチン | 風しん生ワクチン |
| 予防できる病気 | 麻しん、風しん | 風しん |
| 接種回数 | 1回または2回(接種歴や抗体価に応じて判断) | 1回または2回(接種歴や抗体価に応じて判断) |
| 接種方法 | 皮下 | 皮下 |
| 向いている方 | 麻しんと風しんの両方に備えたい方、接種歴が不明の方 | 風しんの予防を主目的に考えている方 |
| 料金(公費) | 通常料金 - 8,000円 | 通常料金 - 4,000円 |
| 参考料金(自費) | 10,000円(お問い合わせください) | 7,000円(お問い合わせください) |
| 副反応 | 発熱、発疹、接種部位の発赤・腫れなど | 発熱、発疹、接種部位の発赤・腫れなど |
| 注意点 | 生ワクチンのため妊娠中は接種できません。接種後は2か月程度の避妊が必要です | 生ワクチンのため妊娠中は接種できません。接種後は2か月程度の避妊が必要です |
公費助成対応表
| - | インフル | 肺炎球菌 | 帯状疱疹 | HPV | 麻しん風しん |
|---|---|---|---|---|---|
| 伊勢原市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 秦野市 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 厚木市 | ○ | - | - | ○ | - |
| 平塚市 | ○ | - | - | ○ | - |
| 大磯町 | 未定 | - | - | - | - |
| 二宮町 | 未定 | - | - | - | - |